植物体有机物有:糖类(葡萄糖、果糖、蔗糖、淀粉、纤维素等)、脂质(不饱和脂肪酸、磷酸、甘油等)、氨基酸(赖氨酸、苏氨酸、亮氨酸等)及其组成的蛋白质等、淀粉、果胶等。植物有机物是构成植物体的重要组成成分,为植物的生长发育提供能量。 |
实验名称 | 实验内容 | 客户提供材料 | 服务期限 | 提交结果 | 服务报价 |
维生素类 | 维生素C、维生素E、维生素B1/B2/B6/B12 | 植物样品(鲜样) | 2-3周 | 实验报告 | 询价 |
蛋白质 | 粗蛋白、可溶性蛋白、蛋白组分提取与检测(清蛋白,球蛋白,醇蛋白,谷蛋白) | 植物样品(干样) | 2-3周 | 实验报告 | 询价 |
氨基酸类 | 总游离氨基酸、赖氨酸、脯氨酸等 | 植物样品(鲜样) | 2-3周 | 实验报告 | 询价 |
纤维类 | 半纤维素、纤维素、木质素、粗纤维等 | 植物样品(鲜样/干样) | 2-3周 | 实验报告 | 询价 |
淀粉类 | 可溶性淀粉、总淀粉、直链淀粉和支链淀粉 | 植物样品(鲜样/干样) | 2-3周 | 实验报告 | 询价 |
糖类 | 总糖、可溶性总糖、还原糖、糖组分(葡萄糖、果糖和蔗糖)、多糖 | 植物样品(鲜样/干样) | 2-3周 | 实验报告 | 询价 |
脂质 | 不饱和脂肪酸、磷酸、甘油 | 植物样品(鲜样/干样) |
|
|
|
叶绿素类 | 叶绿素总量、叶绿素a、叶绿素b | 植物样品(鲜样) | 2-3周 | 实验报告 | 询价 |
酸类 | 可滴定酸、总酸、草酸、6种有机酸 | 植物样品(鲜样) | 2-3周 | 实验报告 | 询价 |
果胶类 | 可溶性果胶、原果胶、总果胶 | 植物样品(鲜样/干样) | 2-3周 | 实验报告 | 询价 |
生物碱类 | 总生物碱、甜菜碱、咖啡碱等 | 植物样品(干样) | 2-3周 | 实验报告 | 询价 |
其他 | pH、根系活力、离子渗透率、光合速率、气孔导度等 | 植物样品(鲜样/干样) | 2-3周 | 实验报告 | 询价 |
备注:1.新鲜组织样品储存与运输:取样后立即放入铝箔包裹(提前进行编号)并放入液氮速冻,-80℃超低温冰箱保存,足量干冰运输,避免反复冻融。2.干样的准备与运输:干样需要经过净化、杀青、烘干后常温运输。3.不同检测指标样品要求不同,请依据每种检测指标的要求提供样品。 |