酶对植物的生长发育起着重要的调节控制作用,植物体内的酶影响着植物细胞的生长、分裂、分化,调控植物的生根、发芽、开花、结实、休眠、脱落等重要环节。
实验名称 | 客户提供材料 | 服务期限 | 提交结果 | 服务报价 |
过氧化氢酶 (CAT) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
过氧化物酶 (POD) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
超氧化物歧化酶(SOD) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
抗坏血酸过氧化物酶(APX) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
抗坏血酸氧化酶(ASO/AAO) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
过氧化氢(H2O2) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
丙二醛(MDA) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
多酚氧化酶(PPO) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
谷胱甘肽还原酶(GR) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
苯丙氨酸解氨酶(PAL) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
蔗糖合成酶(SS) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
谷氨酸合成酶(GOGAT) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
谷氨酰胺合成酶(GS) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
蔗糖酶 | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
谷胱甘肽S-转移酶(GST) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
氧化型谷胱甘肽(GSSG) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
还原型谷胱甘肽(GSH) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
蔗糖磷酸合成酶(SPS) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
谷氨酸脱氢酶(GDH) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
α-淀粉酶/β-淀粉酶/总淀粉酶 | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(AGP) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
结合态淀粉合成酶(GBSS) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
可溶性淀粉合成酶(SSS) | 植物样品(鲜样) | 1-2周 | 实验报告 | 询价 |
备注:1.新鲜组织样品储存与运输:取样后立即放入铝箔包裹(提前进行编号)并放入液氮速冻,-80℃超低温冰箱保存,足量干冰运输,避免反复冻融。2.不同检测指标样品要求不同,请依据每种检测指标的要求提供样品。 |